0086 15335008985
주요 기능 및 응용 프로그램
MF디 마이닝 환기 나비 밸브는 주로 다른 신호에 따라 파이프 라인에서 가스 매체의 흐름을 조절하고 차단하기 위해 주로 탄광 환기, 먼지 제거 및 환경 보호 엔지니어링과 같은 파이프 라인 시스템에 사용됩니다. 합리적인 구조, 손상 저항, 저속 저항, 최소 누출, 쉬운 작동 및 긴 서비스 수명의 특성이 있습니다.
분류 및 매개 변수
광업 환기 나비 밸브는 전기 환기 나비 밸브 및 공압 환기 나비 밸브를 포함하여 제어 유형별로 분류됩니다.
1) 광업을위한 두 가지 유형의 전기 환기 나비 밸브가 있습니다 : 분할 유형 및 통합 유형
*KXBC 채굴 폭발 방지 밸브 전기 장치 제어 박스와 함께 사용 된 후 분할 유형 전기 환기 나비 밸브는 DCS 시스템에 연결할 수 있습니다.
가스 파이프 라인의 자동 제어 실현;
*통합 전기 환기 나비 밸브는 제어 시스템과 함께 제공되며, 본체에서 켜고 끄거나 끄거나 원격으로 원격 스위칭 또는 조정을 달성 할 수 있습니다.
별도의 컨트롤 박스가 필요없는 제어.
*데이터 통신을 달성하기 위해 485 버스 인터페이스를 사용하여 Modbus, Profbus 및 기타 버스 통신을 구성 할 수 있습니다.
*전기 환기 나비 밸브의 주요 성능 및 매개 변수 :
전기 환기 나비 밸브 모델 | MFD9B41W |
DN (MM) | DN100 ~ 4000 |
중간 및 온도 | 공기, 가스 함유 가스 혼합물; ≤300 ℃ |
공칭 압력 (MPA) | PN0.1MPA |
누출 속도 | ≤1% |
전압 | 380/660V |
구조 회로도
분류 및 매개 변수
마이닝 공압 환기 나비 밸브는 빠른 개방 및 폐쇄가 필요한 환기 파이프 라인에 적용되며 빠른 원격 스위칭 또는 조정 제어를 달성 할 수 있습니다.
*공압 환기 나비 밸브의 주요 성능 및 매개 변수.
공압 환기 나비 밸브 모델 | MFD6B41W |
DN (MM) | DN100 ~ 4000 |
중간 및 온도 | 공기, 가스 함유 가스 혼합물; ≤300 ℃ |
공칭 압력 (MPA) | 0.01 (테스트 압력 0.02) |
누출 속도 | ≤1% |
공압 환기 나비 밸브는 제어 형태로 제공됩니다 | 이중 작용, 단일 작용 |
공압 환기 나비 밸브 선택적 기능 | 스위칭 유형, 조절 유형 |
솔레노이드/포지셔너 전압 | AC24V, DC24V, AC110V, AC220V |
압축 공기압 | 2BAR ~ 8BAR |
구조 회로도
연결 크기 및 관련 마이닝 폭발 방지 밸브 전기 장치에 대한 선택 테이블
밸브의 주요 치수 | 채굴의 주요 매개 변수 폭발 방지 유형/채굴 폭발 방지 통합 전기 장치 | ||||||
DN | 엘 | D | D1 | n-φd | 채굴 폭발 방지 밸브 전기 장치 모델 | 전압 (V) | 전원 (KW) |
500 | 220 | 645 | 600 | 20-22 | QB/QBY30 | 380/660 | 0.18 |
600 | 220 | 755 | 705 | 20-26 | QB/QBY40 | 380/660 | 0.18 |
700 | 240 | 860 | 810 | 24-26 | QB/QBY60 | 380/660 | 0.18 |
800 | 240 | 975 | 920 | 24-30 | QB/QBY60 | 380/660 | 0.18 |
900 | 260 | 1075 | 1020 | 24-30 | QB/QBY90 | 380/660 | 0.25 |
1000 | 260 | 1175 | 1120 | 28-30 | QB/QBY90 | 380/660 | 0.25 |
1100 | 260 | 1275 | 1220 | 28-30 | QB/QBY90 | 380/660 | 0.25 |
1200 | 280 | 1375 | 1320 | 32-30 | QB/QBY120 | 380/660 | 0.37 |
1300 | 280 | 1475 | 1420 | 32-30 | ZB/ZBY15 | 380/660 | 0.37 |
1400 | 300 | 1575 | 1520 | 36-30 | ZB/ZBY15 | 380/660 | 0.37 |
1500 | 300 | 1690 | 1630 | 36-30 | ZB/ZBY15 | 380/660 | 0.37 |
1600 | 320 | 1790 | 1730 | 40-30 | ZB/ZBY15 | 380/660 | 0.37 |
1700 | 320 | 1890 | 1830 | 40-30 | ZB/ZBY20 | 380/660 | 0.55 |
1800 | 340 | 1990 | 1930 | 44-30 | ZB/ZBY20 | 380/660 | 0.55 |
1900 | 340 | 2090 | 2030 | 48-30 | ZB/ZBY20 | 380/660 | 0.55 |
2000 | 360 | 2190 | 2130 | 48-30 | ZB/ZBY20 | 380/660 | 0.55 |
2100 | 360 | 2290 | 2230 | 52-33 | ZB/ZBY30 | 380/660 | 0.75 |
2200 | 380 | 2405 | 2340 | 52-33 | ZB/ZBY30 | 380/660 | 0.75 |
2300 | 380 | 2505 | 2440 | 56-33 | ZB/ZBY30 | 380/660 | 0.75 |
2400 | 400 | 2605 | 2540 | 56-33 | ZB/ZBY30 | 380/660 | 0.75 |
2500 | 400 | 2706 | 2640 | 60-33 | ZB/ZBY30 | 380/660 | 0.75 |
2600 | 420 | 2805 | 2740 | 60-33 | ZB/ZBY45 | 380/660 | 1.1 |
2800 | 440 | 3030 | 2960 | 64-36 | ZB/ZBY45 | 380/660 | 1.1 |
3000 | 460 | 3230 | 3160 | 68-36 | ZB/ZBY45 | 380/660 | 1.1 |
3200 | 480 | 3430 | 3360 | 72-36 | ZB/ZBY45 | 380/660 | 1.1 |
3400 | 500 | 3630 | 3560 | 76-36 | ZB/ZBY45 | 380/660 | 1.1 |
3600 | 520 | 3840 | 3770 | 80-36 | ZB/ZBY45 | 380/660 | 1.1 |
3800 | 540 | 4045 | 3970 | 80-39 | ZB/ZBY60 | 380/660 | 1.5 |
4000 | 560 | 4245 | 4170 | 84-39 | ZB/ZBY60 | 380/660 | 1.5 |
