0086 15335008985
MXF 카본 스틸/스테인레스 스틸 슬루스 게이트 개요
MXF Sluice Gate는 주로 도어 프레임, 게이트 플레이트, 밀봉 링 및 조절 가능한 쐐기 모양의 압력 블록으로 구성됩니다. 게이트가 오랫동안 마모 된 후, 웨지 모양의 압력 블록으로 밀봉 표면을 조정하여 정상적인 작동을 보장 할 수 있습니다.
합리적이고 견고한 구조, 강한 마모 및 부식 저항, 신뢰할 수있는 성능, 쉬운 설치, 시운전, 사용 및 유지 보수의 특성이 있습니다.
물 공급, 배수 및 홍수 통제와 같은 수자원 보존 프로젝트에서 일반적으로 사용됩니다.
MXF 카본 스틸/스테인리스 스틸 슬루스 게이트 주요 특성
게이트 플레이트는 수면쪽에 위치한 그림과 같이 게이트를 설치해야합니다.
도어 프레임에 대한 게이트 플레이트의 최대 허용 압력은 0.1mpa입니다.
도어 프레임에서 멀리 떨어진 게이트 플레이트의 최대 허용 압력은 0.02mpa입니다.
밀봉 작업 부품의 누출은 1.25엘/min.m를 초과해서는 안됩니다.
MXY 주철 둥근 수문 게이트 크기 및 모델
모델 | 게이트 크기 | 치수 | |||||||
d × d | 에이 | 비 | 기음 | 이자형 | 시간 | 엘 | 엘1 | 영형 | |
MXF-300 | 300 × 300 | 456 | 150 | 200 | 83 | 580 | 580 | 456 | 12 |
MXF-400 | 400 × 400 | 556 | 150 | 250 | 83 | 680 | 680 | 556 | 12 |
MXF-500 | 500 × 500 | 656 | 150 | 310 | 83 | 780 | 780 | 656 | 12 |
MXF-600 | 600 × 600 | 790 | 150 | 360 | 123 | 900 | 900 | 790 | 12 |
MXF-700 | 700 × 700 | 940 | 150 | 420 | 135 | 1000 | 1000 | 940 | 12 |
MXF-800 | 800 × 800 | 1010 | 150 | 470 | 150 | 1200 | 1200 | 1010 | 12 |
MXF-1000 | 1000 × 1000 | 1210 | 150 | 580 | 163 | 1700 | 1700 | 1210 | 12 |
MXF1200-MXF2400
모델 | 게이트 크기 | 치수 | |||||||
d × d | 에이 | 비 | 기음 | 이자형 | 시간 | L | L1 | 영형 | |
MXF-1200 | 1200 × 1200 | 1430 | 150 | 690 | 174 | 2000 | 2000 | 1430 | 12 |
MXF-1400 | 1400 × 1400 | 1630 | 150 | 800 | 174 | 2500 | 2500 | 1630 | 12 |
MXF-1600 | 1600 × 1600 | 1850 | 200 | 900 | 204 | 2800 | 2800 | 1850 | 12 |
MXF-1800 | 1800 × 1800 | 2050 | 200 | 1000 | 220 | 3200 | 3200 | 2050 | 12 |
MXF-2000 | 2000 × 2000 | 2270 | 200 | 1110 | 254 | 3700 | 3700 | 2270 | 12 |
MXF-2200 | 2200 × 2200 | 2480 | 200 | 1210 | 254 | 4100 | 4100 | 2480 | 12 |
MXF-2400 | 2400 × 2400 | 2660 | 200 | 1315 | 260 | 4500 | 4500 | 2660 | 12 |
MXF2600-MXF5000
모델 | 게이트 크기 | 치수 | ||||||||
d × d | 에이 | 비 | 기음 | 이자형 | 시간 | L | L1 | L2 | 영형 | |
MXF-2600 | 2600 × 2600 | 2880 | 200 | 1410 | 280 | 4800 | 4880 | 2880 | 2600 | 12 |
MXF-2800 | 2800 × 2800 | 3080 | 200 | 1515 | 320 | 5200 | 5200 | 3080 | 2800 | 12 |
MXF-3000 | 3000 × 3000 | 3310 | 200 | 1620 | 320 | 5600 | 5600 | 3310 | 3000 | 16 |
MXF-3500 | 3500 × 3500 | 3820 | 200 | 1880 | 320 | 6500 | 6500 | 3820 | 3500 | 16 |
MXF-4000 | 4000 × 4000 | 4330 | 200 | 2130 | 360 | 7500 | 7500 | 4330 | 4000 | 16 |
MXF-4500 | 4500 × 4500 | 4830 | 200 | 2380 | 360 | 8500 | 8500 | 4830 | 4500 | 16 |
MXF-5000 | 5000 × 5000 | 5330 | 200 | 2650 | 360 | 9500 | 9500 | 5350 | 5000 | 16 |
